| LES BAUGES | ||||
| AVANT-PROPOS | ||||
PARTIE SUD |
||||
| N° | SOMMETS | DÉPART | Croquis |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROC DE TORMERY | Chignin | ||
| 1bis | LA SAVOYARDE | Chignin | ||
| 2 | LE TAPIN | La Thuile | ||
| 3 | ROCHE DU GUET | Arbin | ||
| 4 | ROCHE DU GUET | Arbin | ||
| 5 | MONTGELAS | Curienne | ||
| 5bis | ROCHE BLANCHE | Curienne | ||
| 6 | MONT SAINT-MICHEL | Challes-les-Eaux | ||
| 7 | MONT SAINT-MICHEL | Challes-les-Eaux | ||
| 8 | PIC DE LA SAUGE | Puygros | ||
| 9 | MONT CHARVET | Aillon-le-Jeune | ||
| 10 | MONT CHARVET | Aillon-le-Jeune | ||
| 11 | MONT CHARVET | La Thuile - Marocaz | ||
| 12 | MONT CHARVET | La Thuile - Marocaz | ||
| 13 | MONT CHARVET | Montlambert | ||
| 14 | MONT CHARVET | Montlambert | ||
| 15 | POINTE DE LA GALOPPAZ | Aillon-Ie-Jeune | ||
| 16 | POINTE DE LA GALOPPAZ | AiIlon-le-Jeune | ||
| 17 | POINTE DE LA GALOPPAZ | Thoiry - Col des Pres | ||
| 18 | POINTE DE LA GALOPPAZ | Thoiry - Col des Prés | ||
| 19 | MONT DE LA BUFFAZ | Thoiry - Col des Prés | ||
| 20 | MONT DE LA BUFFAZ | AilIon-le-Jeune | ||
| 21 | MONT CETY | Puygros-Fénestroz | ||
PARTIE ORIENTALE |
||||
| N° | SOMMETS | DÉPART | Croquis |
|
| 22 | DENT D'ARCLUSAZ | St-Pierre d'Albigny | ||
| 23 | DENT D'ARCLUSAZ | St-Pierre d'Albigny | ||
| 24 | DENT D'ARCLUSAZ | Col du Frêne | ||
| 25 | DENT D'ARCLUSAZ | St-Pierre d'Albigny | ||
| 26 | DENT D'ARCLUSAZ | Bellevaux - École | ||
| 27 | GRAND PARRA | Bellevaux - École | ||
| 28 | POINTE DES ARLICOTS | Bellevaux - École | ||
| 29 | POINTE DES ARLICOTS | BeUevaux - École | ||
| 30 | POINTE DES ARCES | Bellevaux - École | ||
| 31 | POINTE DES ARCES | Bellevaux .. École | ||
| 32 | POINTE DES ARCES | Bellevaux - École | ||
| 33 | MONT PECLOZ | Bellevaux - École | ||
| 34 | MONT PECLOZ | Bellevaux - École | ||
| 35 | MONT D'ARMÉNAZ | Bellevaux - École | ||
| 36 | MONT D'ARMÉNAZ | |||
| 37 | MONT FOUGERE | Nant-Fourchu - École | ||
| 38 | MONT FOUGERE | Nant-Fourchu - École | ||
| 39 | POINTE DE CHAMOSSERAN | Nant-Fourchu - École | ||
| 40 | LE GRAND ROC | Cléry | ||
| 41 | LE GRAND ROC | Cléry | ||
| 42 | LE GRAND ROC | Nant-Fourchu - École | ||
| 43 | MONT D'ORCHAIR | Nant-Fourchu - École | ||
| 44 | PARC DU MOUTON | Sous·le-col - Tamié | ||
| 45 | PARC DU MOUTON | Crêt - Verrens d' Arvey | ||
| 46 | PARC DU MOUTON | Tamié - Abbaye | ||
| 47 | PARC DU MOUTON | Tamié· Abbaye | ||
| 48 | BELLE ETOILE | Col Tamié - La Ramaz | ||
| 49 | BELLE ETOILE | Col Tamié - La Ramaz | ||
| 50 | BELLE ETOILE | Combes - Seythenex | ||
| 51 | ROC ROUGE ou LA NEGRESSE | La Frasse - Mercury | ||
| 52 | ROC ROUGE ou LA NEGRESSE | La Frasse - Mercury | ||
| 53 | POINTE DE CRUESSAJRAN | Combes - Seythenex | ||
| 54 | POINTE DE LA SÉLLIVE | Lancheron - Marthod | ||
| 55 | DENT DE CONS | Lancheron - Marthod | ||
| 56 | DENT DE CONS | |||
PARTIE CENTRALE |
||||
| N° | SOMMETS | DÉPART | Croquis |
|
| 57 | MONT MORBIÉ | Col du Frêne | ||
| 58 | MONT PELAT | St-Pierre d'Albigny | ||
| 59 | MONT PELAT | Epemay | ||
| 60 | MONT PELAT | Sainte·Reine | ||
| 61 | MONT PELAT | AilIon-le-Jeune | ||
| 62 | MONT CHARDONNET | École | ||
| 63 | ROC DE POYEZ | Montlardier | ||
| 64 | DENT DE ROSSANAZ | Aillon-Ie-Vieux | ||
| 65 | MONT COLOMBIER | AiIlon-le-Jeune | ||
| 66 | MONT COLOMBIER | Aillon-Ie-Jeune | ||
| 67 | MONT COLOMBIER | Aillon-Ie-Vieux | ||
| 68 | MONT COLOMBIER | Aillon-le-Jeune - Crévibert | ||
| 69 | ROCHERS DE LA BADE | Aillon-le-Vieux - Molard | ||
| 70 | ROCHERS DE LA BADE | Aillon-le-Vieux - Molard | ||
| 71 | MONT MARGERIAZ | Col de Plainpalais | ||
| 72 | MONT MARGERIAZ | Les Déserts - Mermets | ||
| 73 | MONT MARGERIAZ | Aillon-le-Jeune - Rocquerand | ||
| 74 | MONT MARGERIAZ | Aillon-le-Jeune - Rocquerand | ||
| 75 | POINTE DES TORCHETS | Aillon-le-Jeune - Col des Prés | ||
PARTIE OCCIDENTALE |
||||
| N° | SOMMETS | DÉPART | Croquis |
|
| 76 | MONT PENEY | Saint-Jean-d'Arvey | ||
| 77 | MONT PENEY | Saint-Jean-d'Arvey | ||
| 77bis | TROU DE L'ENFER | St Alban-en-Leysse | ||
| 78 | MONT DU NIVOLET | La Féclaz - Glaize | ||
| 79 | MONT DU NIVOLET | Pragondran | ||
| 80 | MONT DU NIVOLET | La Lovettaz | ||
| 81 | MONT DU NIVOLET | La Lovettaz | ||
| 82 | MONT DU NIVOLET | La Lovettaz | ||
| 83 | BUTTE DU SIRE | Pragondran | ||
| 84 | BUTTE DU SIRE | Pragondran | ||
| 85 | LA GORNAZ | Pragondran | ||
| 86 | FALAISE DE MALPASSANT | Méry | ||
| 87 | REVARD (falaises) | Mouxy - Les Mentens | ||
| 88 | MONT REVARD | Pugny - Les Exertiers | ||
| 89 | LA CULA | Arith - Montagny | ||
| 90 | LA CULA | St·Offenge - Dessus· Cornat | ||
| 91 | MONTAGNE DE BANGE | St-Offenge - Dessus· Cornat | ||
| 92 | MONTAGNE DE BANGE | Arith - Montagny | ||
| 93 | MONTAGNE DE BANGE | Arith - Montagny | ||
| 94 | CRÊT DE L'AIGLE | Allèves | ||
| 95 | CRÊT DE L'AIGLE | Allèves | ||
| 96 | CRÊT DE L'AIGLE | Gruffy | ||
| 97 | CRÊT DE L'AIGLE | Aiguebelette | ||
| 98 | CRÊT DE CHATILLON | Viuz-la-Chiesaz | ||
| 99 | CRÊT DE CHATILLON | Gruffy | ||
PARTIE NORD |
||||
| N° | SOMMETS | DÉPART | Croquis |
|
| 100 | POINTE DE CHAURIONDE | Nant-Fourchu - École | ||
| 101 | POINTE DE CHAURIONDE | Nant-Fourchu - École | ||
| 102 | POINTE DE CHAURIONDE | Nant-Fourchu - École | ||
| 103 | POINTE DE CHAURIONDE | Nant-Fourchu - École | ||
| 104 | POINTE DE CHAURIONDE | Tamié - Abbaye | ||
| 105 | POINTE DE CHAURIONDE | Vargnoz - Seythenex | ||
| 106 | POINTE DE LA SAMBUY | Vargnoz - Seythenex | ||
| 107 | POINTE DE LA SAMBUY | Vargnoz - Seythenex | ||
| 108 | POINTE DE LA SAMBUY | Les Chaffauds - Seythenex | ||
| 109 | POINTE DE LA SAMBUY | Les Chaffauds - Seythenex | ||
| 110 | POINTE DE LA SAMBUY | Vargnoz - Seythenex | ||
| 111 | MONT DE LA COCHE | Coudray - Jarsy | ||
| 112 | MONT DE LA COCHE | Nant·Fourchu - 'École | ||
| 113 | MONT DE LA COCHE | Rière·Bellevaux· École | ||
| 114 | MONT DE LA COCHE | Rière-Bellevaux - École | ||
| 115 | POINTE D'ARCALOD | Nant-Fourchu - École | ||
| 116 | POINTE D'ARCALOD | Saint-Ruph - Seythenex | ||
| 117 | BANC DE LA CROIX | .Jarsy | ||
| 118 | POINTE DE CURTILLET | .Jarsy | ||
| 119 | TÊTE DU PAS DE L'OURS | Saint-Ruph - Seythenex | ||
| 120 | POINTE DU VELAN | Saint-Ruph - Seythenex | ||
| 121 | POINTE DU VELAN | Saint-Gingolph - Giez | ||
| 122 | POINTE DU VELAN | Saint-Gingolph - Giez | ||
| 123 | POINTE DU VELAN | Doussard - Combe d'Ire | ||
| 124 | POINTE DU VELAN | Doussard - Combe dtIre | ||
| 125 | DENT DE PLEUVEN | Doucy-en-Bauges - Magnoux 245 | ||
| 126 | DENT DE PLEUVEN | .Jarsy - Belleville | ||
| 127 | MONT TRELOD | Doucy - Le Cul-du-Bois | ||
| 128 | MONT TRELOD | Doucy -Magnoux | ||
| 129 | DENT DES PORTES | Doucy - Le Cul-du-Bois | ||
| 130 | DENT DES PORTES | Doucy - Le Cul-du-Bois | ||
| 131 | DENT DES PORTES | Doussard - Combe d'Ire | ||
| 132 | POINTE DE BANC PLAT | Montgellaz - La Thuile | ||
| 132bis | POINTE DE BANC PLAT | Bellecombe - Le Reposoir | ||
| 133 | POINTE DE BANC PLAT | Doucy - Le Cul-du-Bois | ||
| 134 | CIME DE LANCHE CLOSE | Doussard - Combe d'Ire | ||
| 135 | BONNET DE TIREBRAS | Doussard - Combe d'Ire | ||
| 136 | MONT JULlOZ | Le Châtelard· Les Garins | ||
| 137 | MONT JULlOZ | Doucy - Le Cul-du-Bois | ||
| 138 | MONT D'ÉTRIER | LeChâtelard - Les Garins | ||
| 139 | MONT CHABERT | Motte-en-Bauges - Frénière | ||
| 140 | ROC DE FOUR MAGNIN | Bellecombe - Mont-Devant | ||
| 141 | ROC DE FOUR MAGNIN | Bellecombe - Mont-Devant | ||
| 142 | ROC DE FOUR MAGNIN | Doucy - Le Cul-du-Bois | ||
| 143 | ROC DE FOUR MAGNIN | Montgellaz .. La Thuile | ||
| 144 | ROC DES BOEUFS | Bellecombe - Mont-Derrière | ||
| 145 | ROC DES BOEUFS | Chapelle-St·Maurice | ||
| 146 | MONTAGNE D'ENTREVERNES | St-Eustache .. La Magne | ||
| 147 | MONTAGNE D'ENTREVERNES | Saint-Jorioz .. Le Conis | ||
| 148 | MONTAGNE D'ENTREVERNES | Duingt - Les Maisons | ||
| 149 | MONTAGNE D'ENTREVERNES | Entrevernes | ||
| 150 | TAILLEFER | Duingt | ||